当前位置: 首页 >> 求购信息


区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   

 

 

 求购房屋信息

是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
政策性福利住房 3室2厅1卫 100 ~ 100 13 ~ 12 2008-4-16
不限 2室2厅2卫 100 ~ 110 8 ~ 13 2008-4-13
不限 2室2厅2卫 100 ~ 110 8 ~ 13 2008-4-13
亲水湾 3室2厅1卫 95 ~ 110 22 ~ 23 2008-4-13
新市政府 3室1厅1卫 90 ~ 100 12 ~ 14 2008-4-7
四小四中学区 3室2厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 25 2008-4-3
邮政大厦西面 2室2厅1卫 75 ~ 90 10 ~ 20 2008-4-2
市区 3室1厅1卫 75 ~ 90 11 ~ 15 2008-4-2
不限 2室1厅1卫 60 ~ 85 10 ~ 15 2008-3-30
交通 便、学校周边 3室1厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 12 2008-3-28
交通便利 3室1厅1卫 80 ~ 100 12 ~ 14 2008-3-28
22 3室2厅1卫 80 ~ 90 10 ~ 13 2008-3-26
市区 2室2厅1卫 60 ~ 110 面议 ~ 面议 2008-3-17
石化大道 3室1厅1卫 90 ~ 110 10 ~ 11 2008-3-15
交通路 3室2厅2卫 20 ~ 150 10 ~ 25 2008-3-15
塔指附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 面议 ~ 面议 2008-3-13
四中四小学区 2室2厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 20 2008-3-11
四中\四小学区 2室2厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 20 2008-3-11
巴音路、人民路 3室2厅2卫 90 ~ 110 15 ~ 20 2008-3-6
不限 3室1厅1卫 80 ~ 90 12 ~ 14 2008-3-4
不限 2室2厅1卫 75 ~ 85 10 ~ 12 2008-3-4
市区石化大道两侧最好 其他 70 ~ 110 面议 ~ 面议 2008-3-4
市内 其他 70 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-3-4
石化大道 2室2厅1卫 85 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-3-3
二小附近 3室2厅1卫 90 ~ 100 14 ~ 17 2008-3-1
当前页次:1/2   2   26条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
库尔勒市房地产管理局主办  库尔勒市房地产行业协会承办
地址:新疆库尔勒市 新梨香南路建设大厦8楼809室 邮编:841001
服务监督热线:0996-2292971
技术支持:巴州生活网   电子信箱:kelfcj@163.com   QQ:521203572
新ICP备07001884号